Aufnahmedatum | 13.04.2020 |
Aufnahmeort | Premstätten/Steiermark |
Belichtungsdauer | ha: 20 x 300s OIII: 20 x 300s SII: 20 x 300s Gesamt: 6,3 Stunden Flats/Bias/Darks: je 50 |
Teleskop | Skywatcher ED100 Esprit 100/550 |
Montierung | Skywatcher EQ6-R |
Guiding | 50mm Finderscope/Lacerta PGCam 130c |
Kamera | ASI 1600MM Pro (mono) |
Filter | ZWO 36mm LRGB/Ha/O3/S2 mit ZWO EFW |
Zubehör | Lacerta Motorfocus |
Software | Pixinsight, Photoshop CC, PHD2, APT |
Das Objekt - der Rosetten Nebel NGC 2237
Beim Rosetten Nebel handelt es sich um einen Emmisionsnebel inklusive Sternhaufen, der deutlich sichtbar in der Mitte des Nebels liegt. Er trägt die Nummer NGC 2244 und bringt den Nebel zum Leuchten.
Daten zum Objekt
Name | Rosetten Nebel, NGC 2237 |
Entfernung | 5200 Lichtjahre |
Ausdehnung | 65 Lichtjahre |
Helligkeit | 9 mag |
Scheinbare Größe | 80.0' × 60.0' |
Sternbild | Einhorn |
Typ | Emissionsnebel, Sternhaufen |