Aufnahmedatum | 28.07.2019 |
Aufnahmeort | Premstätten/Steiermark |
Teleskop | Skywatcher ED100 Esprit 100/550 |
Montierung | Skywatcher EQ6-R |
Guiding | 50mm Finderscope/Lacerta PGCam 130c |
Kamera | ASI 1600MM Pro (mono) |
Filter | ZWO 36mm LRGB/Ha/O3/S2 mit ZWO EFW |
Zubehör | Lacerta Motorfocus |
Software | Pixinsight, Photoshop CC, PHD2, APT |
Das Objekt - der Bubble Nebel NGC7635 und M52
Am Bild ist nicht nur der berühmte Blasen Nebel oder Bubble Nebel NGC7635 zu sehen, sondern auch der Sternhaufen M52.
Daten zum Objekt
Name | Bubble Nebel, NGC7635. M5 |
Entfernung | 9000 Lichtjahre |
Scheinbare Größe | 15′ × 8′ |
Sternbild | Kassiopeia |
Typ | Emissionsnebel, Sternhaufen |